NT$ 30,000
台北市內湖區
1,522
999
3.5
4.8
355
8
5
8
16,100
73.2
#e1ff00
#0a0a0a
- 專案介紹
- 計算機
- 專案文件
20年預期現金收益
- 單位板子金額
- 999
- 預計回收年限
- 20
- 預期回饋總金額
- 385,000
- 預期總成本回收
- 10
- 預期內部報酬率
- 10
相關內容區塊請放置這邊
出資報酬試算
試算結果
總收益
總出資金額 | 19,155.0 元 |
---|---|
IRR | 無 % |
預估 20 年總發電 | 6,104.406 度 |
相對減碳 | 3229.231 公斤 |
預估 20 年總售電收入 | 37,819.19 元 |
預估現金流
年數 | 現金流量 | 累積流量 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
年數 | 現金流量 | 累積流量 |
---|---|---|
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |
售電損益預估
年 | 發電量 | 賣電 收入 | 營運 維護費 | 保險 | 模組 回收費 | 屋頂 租金 | 收益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |
年 | 發電量 | 賣電 收入 | 營運 維護費 | 保險 | 模組 回收費 | 屋頂 租金 | 收益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |
-
文件下載
-
文件下載
-
文件下載
-
文件下載
友達355W
友達355W友達355W友達355W
Image Accordion #3
Image Accordion Content Goes Here! Click edit button to change this text.
Image Accordion #4
Image Accordion Content Goes Here! Click edit button to change this text.
北區9號
of the sentence.